<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boca Juniors - LaNumero12.com &#187; Novedades</title>
	<atom:link href="http://www.lanumero12.com/category/novedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanumero12.com</link>
	<description>Diario digital del Club Atlético Boca Juniors</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 23:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fútbol Femenino: otra victoria superclásica</title>
		<link>http://www.lanumero12.com/2013/05/19/futbol-femenino-otra-victoria-superclasica/</link>
		<comments>http://www.lanumero12.com/2013/05/19/futbol-femenino-otra-victoria-superclasica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@sebacantero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Femenino Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[RIVER]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERCLASICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanumero12.com/?p=37642</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las dirigidas por Marcela Lesich siguen imparables y nuevamente vencieron a River, esta vez por 2 a 0. Los goles fueron de Ojeda y Oviedo. Como si fuera un déjá vu de la final ganada hace un mes ante el mismo rival,  las &#8220;Gladiadoras&#8221;  volvieron a quedarse con el Superclásico de forma contundente. La primera [...]</p><p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/19/futbol-femenino-otra-victoria-superclasica/">Fútbol Femenino: otra victoria superclásica</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las dirigidas por Marcela Lesich siguen imparables y nuevamente vencieron a River, esta vez por 2 a 0. Los goles fueron de Ojeda y Oviedo.</p>
<p>Como si fuera un déjá vu de la final ganada hace un mes ante el mismo rival,  las &#8220;Gladiadoras&#8221;  volvieron a quedarse con el Superclásico de forma contundente.</p>
<p>La primera etapa fue toda de Boca, sin embargo, el marcador sólo mostró el cero para ambos equipos. En el complemento, las&#8221; Xeneizes&#8221; salieron decididas a buscar el partido y enseguida llegó el primer gol a través de Andrea Ojeda. Minutos más tarde llegó el segundo por intermedio de la figura de la final pasada, Yael Oviedo.</p>
<p>Así el equipo de fútbol femenino de Boca Juniors, cosechó su segunda victoria del campeonato (en el debut goleó 14 a 0 a Platense) y sigue a paso firme en busca del bicampeonato.</p>
<p><strong>Formación inicial: </strong></p>
<p><strong>1-</strong> Elizabeth Minnig;</p>
<p><strong>2-</strong> Eva González,</p>
<p><strong>3-</strong> Catalina Pérez,</p>
<p><strong>4-</strong> Carmen Brusca,</p>
<p><strong>5-</strong> Vanesa Santana;</p>
<p><strong>6-</strong> Celene Molina,</p>
<p><strong>7-</strong> Yael Oviedo,</p>
<p><strong>8-</strong> Soledad Jaimes,</p>
<p><strong>9-</strong> AndreaOjeda;</p>
<p><strong>10-</strong> Ludmila Manicler,</p>
<p><strong>11-</strong> Belen Potassa.</p>
<p><strong>Ingresaron</strong> en el segundo tiempo Almeida x Soledad Jaimes</p>
<p><strong>Amonestadas:</strong> Carmen Brusca (28&#8242; 1T); Catalina Perez (30&#8242; 1T).</p>
<p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/19/futbol-femenino-otra-victoria-superclasica/">Fútbol Femenino: otra victoria superclásica</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanumero12.com/2013/05/19/futbol-femenino-otra-victoria-superclasica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya piensan en la Copa</title>
		<link>http://www.lanumero12.com/2013/05/19/ya-piensan-en-la-copa-2/</link>
		<comments>http://www.lanumero12.com/2013/05/19/ya-piensan-en-la-copa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@sebacantero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Newell's Copa Libertadores 2013]]></category>
		<category><![CDATA[CUARTOS DE FINAL]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRENAMIENTO BOCA]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanumero12.com/?p=37627</guid>
		<description><![CDATA[<p>Luego de la victoria ante Colón, que le permitió cortar la racha de 12 partidos sin ganar en el certamen local, el plantel de Boca se entrenó pensando en el partido de ida de los cuartos de final de la Libertadores, ante Newell&#8217;s. Si bien los que jugaron ayer tuvieron libre, los que trabajaron hoy [...]</p><p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/19/ya-piensan-en-la-copa-2/">Ya piensan en la Copa</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de la victoria ante Colón, que le permitió cortar la racha de 12 partidos sin ganar en el certamen local, el plantel de Boca se entrenó pensando en el partido de ida de los cuartos de final de la Libertadores, ante Newell&#8217;s. Si bien los que jugaron ayer tuvieron libre, los que trabajaron hoy fueron los probables titulares del jueves. </p>
<p>Para el partido ante la &#8220;Lepra&#8221;  Carlos Bianchi tiene una sola duda que acapara el esquema de juego. El dilema del entrenador es saber si seguir con el 4-4-1-1 con el que consiguió eliminar a Corinthians, o bien, volver al clásico 4-3-1-2. De elegir el primer sistema, no habría modificaciones con respecto a la igualdad en Brasil. Pero de jugar con dos delanteros el que dejaría su lugar en el equipo sería Juan Sánchez Miño e ingresaría el &#8220;Burrito&#8221;  Martínez. La opción más viable sería esta última ya que el xeneize jugará de local y deberá sacar diferencia en casa para luego viajar a Rosario y ahí sí modificar el planteo. </p>
<p>Con respecto a la práctica de hoy, los jugadores hicieron fútbol en espacios reducidos. El único que no participó fue Nicolás Blandi. El delantero tiene una<br />
fractura sin desplazamiento en un dedo del pie derecho y por eso trabajó en forma diferenciada, sin embargo, llegaría sin problemas al duelo copero. </p>
<p>Con respecto a los lesionados, Christian Cellay, Franco Sosa, Pablo Ledesma y Ribair Rodríguez trotaron alrededor de la cancha principal en búsqueda de una pronta recuperación. </p>
<p>Mañana, desde las 9, el plantel completo se volverá a entrenar en el Complejo Pedro Pompilio y Bianchi irá despejando las incógnitas para ir por el primer paso a las semifinales de la Copa Libertadores.</p>
<p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/19/ya-piensan-en-la-copa-2/">Ya piensan en la Copa</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanumero12.com/2013/05/19/ya-piensan-en-la-copa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Bianchi: &#8220;Da placer volver a la victoria&#8221;</title>
		<link>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/bianchi-7/</link>
		<comments>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/bianchi-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 01:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JuanPabloooC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Final 2013]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS BIANCHI]]></category>
		<category><![CDATA[DECLARACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[noticias boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanumero12.com/?p=37596</guid>
		<description><![CDATA[<p>Luego del triunfo ante Colón por 1 a 0, el entrenador xeneize se mostró contento por volver al triunfo en el torneo local y dejar atrás la racha negativa “Da placer volver a la victoria contra un equipo difícil” y agregó  “La victoria está bien y nos da tranquilidad, un triunfo llama a otro. Es [...]</p><p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/18/bianchi-7/">Carlos Bianchi: &#8220;Da placer volver a la victoria&#8221;</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luego del triunfo ante Colón por 1 a 0, el entrenador xeneize se mostró contento por volver al triunfo en el torneo local y dejar atrás la racha negativa <b><i>“Da placer volver a la victoria contra un equipo difícil”</i></b> y agregó  <b><i>“La victoria está bien y nos da tranquilidad, un triunfo llama a otro. Es positivo”</i></b></p>
<p>Además, reconoció que el partido y la clasificación ante el Corinthians, pudo ser el envión amínico que necesitaba el plantel para comenzar a levantar <b><i>“Cuando uno está bien anímicamente puede conseguir cosas, el habernos clasificado el miércoles en Brasil, a lo mejor al grupo le dio un aliciente más para buscar más triunfos”</i></b>.</p>
<p><b><i>“Es bueno que haya convertido. Tiene mi confianza, es un muy buen jugador y si lo trajimos es para que juegue. Hoy lo hizo muy bien y terminó definiendo el resultado del partido”</i></b>, dijo sobre el delantero Juan Manuel Martínez.</p>
<p>Por otra parte y ante las consultas sobre Newell’s, próximo rival por Copa Libertadores, el entrenador manifestó que <b><i>“Tenemos un partido difícil contra un rival que está muy bien, pero a partir de mañana ya nos pondremos a pensar en la Copa Libertadores”</i></b></p>
<p>Para culminar, dio sus sensaciones sobre la Bombonera, que hoy estuvo sin publico debido a una sanción  <b><i>“Fue una pena que el público no pueda asistir hoy, que no haya público en una cancha de fútbol es como dar una función de teatro y que no haya nadie&#8221;</i></b></p>
<p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/18/bianchi-7/">Carlos Bianchi: &#8220;Da placer volver a la victoria&#8221;</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/bianchi-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calificá a los jugadores vs Colón</title>
		<link>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/califica-a-los-jugadores-vs-colon/</link>
		<comments>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/califica-a-los-jugadores-vs-colon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 01:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@sebacantero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Final 2013]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanumero12.com/?p=37597</guid>
		<description><![CDATA[<p>Boca volvió a ganar en el torneo Final y hubo grandes rendimientos en el equipo. Por eso,  a partir de esta fecha vos vas a ser el que va a calificar a los jugadores, ¿cómo hacer? Fácil: Ingresá con tu cuenta de Facebook o Twitter, puntual y elegí a la figura CALIFICÁ HACIENDO CLICK ACÁ</p><p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/18/califica-a-los-jugadores-vs-colon/">Calificá a los jugadores vs Colón</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Boca volvió a ganar en el torneo Final y hubo grandes rendimientos en el equipo. Por eso,  a partir de esta fecha vos vas a ser el que va a calificar a los jugadores, ¿cómo hacer? Fácil: Ingresá con tu cuenta de Facebook o Twitter, puntual y elegí a la figura</p>
<p><a href="http://www.lanumero12.com/califica-a-los-jugadores/">CALIFICÁ HACIENDO CLICK ACÁ</a></p>
<p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/18/califica-a-los-jugadores-vs-colon/">Calificá a los jugadores vs Colón</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/califica-a-los-jugadores-vs-colon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvió a ganar</title>
		<link>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/volver-a-ganar/</link>
		<comments>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/volver-a-ganar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@sebacantero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Final 2013]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanumero12.com/?p=37590</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con gol de Juan Manuel Martínez , a los 3 minutos del segundo tiempo, Boca superó como local a Colón por 1 a 0 y así logró cortar con la racha negativa de 12 encuentros sin sumar de a tres.  El encuentro se jugó a puertas cerradas , pero gran cantidad de simpatizantes alentaron desde [...]</p><p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/18/volver-a-ganar/">Volvió a ganar</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con gol de Juan Manuel Martínez , a los 3 minutos del segundo tiempo, Boca superó como local a Colón por 1 a 0 y así logró cortar con la racha negativa de 12 encuentros sin sumar de a tres.  El encuentro se jugó a puertas cerradas , pero gran cantidad de simpatizantes alentaron desde las inmediaciones de La Bombonera.</p>
<p>El inicio del partido mostró a un Boca activo y con intenciones de atacar. Aprovechando la rapidez de Lautaro Acosta, el sector derecho fue el elegido para llevar peligro al arco de Colón. A los 12 minutos el local tuvo la primera jugada concreta: Santiago Silva remató un violento disparo que provenía de un tiro libre indirecto, pero Pozo rechazó para evitar la caída de su valla. Un minuto más tarde Juan Sánchez Miño también tuvo la suya, sin embargo, la pelota dio en un defensor &#8220;Sabalero&#8221; cuando tenía dirección de gol.</p>
<p>A 10&#8242; del final el &#8220;Xeneize&#8221; dispuso de dos chances claras para pasar adelante en el marcador. Primero con un remate de Guillermo Fernández que Pozo despejó a mano cambiada y seguido a eso, Juan Manuel Martínez sacó un latigazo que se estrelló en en palo.</p>
<p>Ya en las etapa complementaria, el equipo dirigido por Carlos Bianchi siguió dominando las acciones de juego y la recompensa llegó a los 3 minutos: Desborde de Lautaro Acosta por la derecha, centro y cabezazo del &#8220;Burrito&#8221; Martínez para poner las cosas 1 a 0.</p>
<p>A partir de la conquista de Boca, la visita se adelantó unos metros en el campo de juego con la premisa de buscar la igualdad. A fuerza de centros Colón intentó y pudo haber llegado al empate cuando a los 9&#8242; Gabriel Graciani cabeceó ante un Orion vencido, pero apareció Claudio Pérez para rechazar sobre la línea con una espectacular chilena.</p>
<p>A los 25 minutos, el equipo de la ribera pudo ampliar el marcador con un bombazo cruzado de Sánchez Miño que Pozo  sacó para salvaguardar su arco. Llegando a la media hora, los santafesinos se quedaron con un jugador menos producto de la expulsión de Bruno Uribarri tras una fuerte infracción a Lautaro Acosta. El último tramo del partido se jugó lejos de las áreas y así Boca pudo, por fín, volver a ganar  en el campeonato local.</p>
<p><strong>FORMACIONES INICIALES:</strong></p>
<p><strong>Boca Juniors: Agustín Orión; Emiliano Albín, Claudio Pérez, Lisandro Magallán y Nahuel Zárate; Lautaro Acosta, Federico Bravo, Guillermo &#8220;Pol&#8221; Fernández y Juan Sánchez Miño; Juan Manuel Martínez y Santiago Silva. DT: Carlos Bianchi.</strong></p>
<p><strong>Colón de Santa Fe: Diego Pozo; Luis Castillo, Mauricio Romero, Ronald Raldes y Bruno Uribarri; Gabriel Graciani, Sebastián Prediger, Hernán Bernardello y Ricardo Gómez; Facundo Curuchet y Rubén Ramírez. DT: Pablo Morant.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/18/volver-a-ganar/">Volvió a ganar</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/volver-a-ganar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol Juvenil: Gran jornada ante Atlético Rafaela</title>
		<link>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/futbol-juvenil-finalizo-la-8-fecha-por-la-copa-campeonato/</link>
		<comments>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/futbol-juvenil-finalizo-la-8-fecha-por-la-copa-campeonato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 19:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Emilia Manrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[futbol juvenil boca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanumero12.com/?p=37565</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por la mañana y tarde de hoy -como es habitual en lo que va del certamen- las seis Categorías Inferiores llevaron a cabo una nueva jornada de dicho certamen. Esta vez, al equipo xeneize le tocó enfrentarse ante Atlético de Rafaela. Las más grandes (4ta, 5ta y 6ta) fueron locales en La Candela, mientras que las [...]</p><p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/18/futbol-juvenil-finalizo-la-8-fecha-por-la-copa-campeonato/">Fútbol Juvenil: Gran jornada ante Atlético Rafaela</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Por la mañana y tarde de hoy -como es habitual en lo que va del certamen- las seis Categorías Inferiores llevaron a cabo una nueva jornada de dicho certamen. Esta vez, al equipo xeneize le tocó enfrentarse ante<strong> Atlético de Rafaela</strong>. Las más grandes (<em>4ta, 5ta y 6ta</em>) fueron locales en La Candela, mientras que las menores (<em>7ma, 8va y 9na</em>) jugaron de visitante en Santa Fe. Con los resultados finales, se obtuvieron <strong>5 triunfos</strong> y<strong> 1 derrota</strong>, con <strong>21 goles a favor</strong> y <strong>6 en contra</strong>.</p>
<ul>
<li>4º Div – <strong>FORMACIÓN INICIAL</strong>: <em>Mattalia; Vivas, De Mare, Vegas, Bonadio; Casimiro, Canelo, Rodríguez; Nouet, Dalla Costa y Acosta. <strong>DT: Perisse</strong>.</em></li>
<li>SUPLENTES: <em>Marques Semeao, Pajurek, Martini, Rizzo, Bou, Bouzat y Martínez.</em></li>
</ul>
<p>- <strong>PT</strong>: 7&#8242; <strong>Joaquín Rodríguez</strong> / 32&#8242; <strong>Luciano Acosta</strong> / 35&#8242; <strong>Joaquín Rodríguez</strong> / 38&#8242; <strong>Mauro Dalla Costa</strong> (con 5 tantos en el torneo).<br />
-<strong>ST</strong>: <strong>Dalla Costa</strong> / <em>Verón</em> (Atl. Rafaela).</p>
<p>-FINAL: <strong>BOCA 5 &#8211; Rafaela 1</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>5º Div – <strong>FORMACIÓN INICIAL</strong>: <em>Zappacosta; Amarilla, Airoldi, Pucheta, Huichulef; Vera, Zamarian, Romero; Delgado, Torres y Zaragoza. <strong>DT: Marchesini</strong>.</em></li>
<li><strong>SUPLENTES</strong>:<em> Budio, Rodríguez, Domínguez, Ojeda, Baldissoni, Navarro, Krieger.</em></li>
</ul>
<p>-<strong> PT</strong>: 44&#8242; <strong>Yamil Romero</strong><br />
- <strong>ST</strong>: 26&#8242; <em>Emanuel Farías</em> (Atl. Rafaela) / 36&#8242; <em>Marcos Sartor</em> (Atl. Rafaela)</p>
<p>- FINAL: <strong>BOCA 1 &#8211; Rafaela 2</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>6º Div – <strong>FORMACIÓN INICIAL</strong>: <em>Comino; Romero, Moreno, Martínez, Pinto; Cristaldo, Cubas, Suárez; Pochettino, Glaby y Vivas. <strong>DT: Moreno.</strong></em></li>
</ul>
<p><strong>SUPLENTES</strong>: <em>Ferreyra, Díaz, Rancic, Galeano, Antúnez, Chmea y</em> Villalba.</p>
<p>- <strong>PT</strong>: 1&#8242; <strong>Dylan Glaby</strong> (5 tantos en el torneo) / 30&#8242;<em> Ramón Barraza</em> (Atl. Rafaela) / 36&#8242; <strong>Tomás Pochettino</strong> / 41&#8242; <strong>Tomás Pochettino</strong></p>
<p><strong></strong>- <strong>ST</strong>: 12&#8242; <em>Lautaro Navas </em>-penal- (Atl. Rafaela) / 43&#8242; <strong>Franco Cristaldo</strong> / 45&#8242; <strong>Leonardo Suárez</strong></p>
<p><strong></strong>- FINAL: <strong>BOCA 5 &#8211; Rafaela 2</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>7º Div – <strong>FORMACIÓN INICIAL</strong>: <em>Pesallacia; Ferreyra; Pérez Besso; Lucero; Vaca; Mercado Carrizo; Coronel; Silva Torrejón; Messidoro; Senra y Vadala. <strong>DT: Luquez.</strong></em></li>
<li><strong>SUPLENTES</strong>:<em> Bustillos; Iglesias, Lamardo, Merlini y Ávalo.</em></li>
</ul>
<p>- <strong>PT</strong>: <strong>Ezequiel Coronel, Mario Senra, Alexis Messidoro, Martín Merlini y Guido Vadala</strong>.<br />
- <strong>ST</strong>: <strong>Vadala </strong>(goleador del equipo con 6).</p>
<p>- FINAL: <strong>Rafaela 1 &#8211; BOCA 6</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>8º Div – <strong>FORMACIÓN INICIAL</strong>: <em>Abadia; Vilán, Goñi, Cárdenas, Mayor Lupo, Verón, Vitiello, Alegre, Farías, Fernández y Cabrera.<strong> DT: Saverio</strong>.</em></li>
<li>SUPLENTES: <em>Romano, Gajero, Garibotto, Molina y Maidana.</em></li>
</ul>
<p>- <strong>PT</strong>: <strong>Nahuel Verón</strong> (de tiro libre)</p>
<p>FINAL: <strong>Rafaela 0 &#8211; BOCA 1</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>9º Div – <strong>FORMACIÓN INICIAL</strong>: <em>Herrera; Romero, Salomón, Gauna, Mancuso, Sánchez, Virano, Rodríguez Puch, Laborda; Velázquez y Brochero. <strong>DT: Fedullo.</strong></em></li>
<li>SUPLENTES: <em>Llarín, Fernandez, Cañete, Luna Diale y Chamorro.</em></li>
</ul>
<p>- <strong>ST</strong>: <strong>Jeremías Rodríguez Puch y Gonzalo Virano</strong> x2</p>
<p>- FINAL: <strong>Rafaela 0 &#8211; BOCA 3</strong></p>
<p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/18/futbol-juvenil-finalizo-la-8-fecha-por-la-copa-campeonato/">Fútbol Juvenil: Gran jornada ante Atlético Rafaela</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/futbol-juvenil-finalizo-la-8-fecha-por-la-copa-campeonato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin su gente, Boca buscará vencer a Colón para salir de abajo</title>
		<link>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/sin-su-gente-boca-buscara-vencer-a-colon-para-salir-de-abajo/</link>
		<comments>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/sin-su-gente-boca-buscara-vencer-a-colon-para-salir-de-abajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@sebacantero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Final 2013]]></category>
		<category><![CDATA[boca colon torneo final 2013]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanumero12.com/?p=37559</guid>
		<description><![CDATA[<p>En un marco inusual, el &#8220;Xeneize&#8221;  recibirá a Colón de Santa Fe con el objetivo de cortar con la mala racha de 12 partidos sin ganar en el torneo Final. El encuentro, válido por la decimocuarta fecha, comenzará a las 20.15 y será arbitrado por Néstor Pitana, en una Bombonera sin público. Con las esperanzas [...]</p><p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/18/sin-su-gente-boca-buscara-vencer-a-colon-para-salir-de-abajo/">Sin su gente, Boca buscará vencer a Colón para salir de abajo</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En un marco inusual, el &#8220;Xeneize&#8221;  recibirá a Colón de Santa Fe con el objetivo de cortar con la mala racha de 12 partidos sin ganar en el torneo Final. El encuentro, válido por la decimocuarta fecha, comenzará a las 20.15 y será arbitrado por Néstor Pitana, en una Bombonera sin público.</p>
<p>Con las esperanzas sólo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, Boca deberá lidiar con su mal presente en el campeonato local y buscará conseguir los tres puntos que lo alejen de la anteúltima posición que hoy ocupa. Para el compromiso de hoy, Carlos Bianchi decidió poner un equipo que estará compuesto en gran parte de juveniles y algunos habituales titulares. Es que sus dirigidos suman sólo 10 puntos de 39 posibles y es imprescindible sumar triunfos. De los que igualaron con Corinthians en Brasil estarán Agustín Orión, Cristian Erbes y Juan Sánchez Miño.</p>
<p>Por otro lado, cabe recordar que el partido se disputará a puertas cerradas ya que la institución de la ribera deberá cumplir la suspensión que el Comité de Seguridad dispuso por la utilización de pirotecnia en el clásico ante River. Sin embargo, la parcialidad xeneize se autoconvocó para alentar al equipo desde las inmediaciones del estadio.</p>
<p>Colón por su parte, viene de sufrir dos derrotas consecutivas por  por 3 a 0 y también se ubica en los puestos bajos del torneo Final. Para hoy, el entrenador Pablo Morant decidió sacar al goleador Emmanuel Gigliotti y hará ingresar a Rubén &#8220;Tito&#8221; Ramírez.</p>
<p>PROBABLES FORMACIONES:</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p>The post <a href="http://www.lanumero12.com/2013/05/18/sin-su-gente-boca-buscara-vencer-a-colon-para-salir-de-abajo/">Sin su gente, Boca buscará vencer a Colón para salir de abajo</a> appeared first on <a href="http://www.lanumero12.com">Boca Juniors - LaNumero12.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanumero12.com/2013/05/18/sin-su-gente-boca-buscara-vencer-a-colon-para-salir-de-abajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espiando al rival: así llega Colón SF.</title>
		<link>http://www.lanumero12.com/2013/05/17/espiando-al-rival-asi-llega-colon-sf/</link>
		<comments>http://www.lanumero12.com/2013/05/17/espiando-al-rival-asi-llega-colon-sf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@wvasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Final 2013]]></category>
		<category><![CDATA[14ta Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Jrs. vs Colón SF.]]></category>
		<category><![CDATA[Colon SF.]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Morant]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanumero12.com/?p=37515</guid>
